DISTRITO BARCELONA-SARRIÀ ST. GERVASI
ESTEVE TERRADES, 17-21

Descripción: ESTEVE TERRADES, 17-21
Existencias disponibles en venta y alquiler:
| EXISTENCIA | SUP. CONSTRUIDA | NÚM. HAB. | ALQUILER* |
|---|---|---|---|
| PISO 1º 1º CASA 1 | 89,6m2 | 3 | |
| PISO 1º 2º CASA 1 | 102,6m2 | 3 | |
| PISO 1º 3º CASA 1 | 77,5m2 | 1 | |
| PISO 2º 1º CASA 1 | 89,6m2 | 3 | |
| PISO 2º 2º CASA 1 | 102,6m2 | 3 | |
| PISO 2º 3º CASA 1 | 77,5m2 | 1 | |
| PISO 3º 1º CASA 1 | 89,6m2 | 3 | |
| PISO 3º 2º CASA 1 | 102,6m2 | 3 | |
| PISO 3º 3º CASA 1 | 77,5m2 | 1 | |
| PISO 4º 1º CASA 1 | 89,6m2 | 3 | |
| PISO 4º 2º CASA 1 | 102,6m2 | 3 | |
| PISO 4º 3º CASA 1 | 77,5m2 | 1 | |
| PISO 1º 1º CASA 2 | 85,6m2 | 3 | |
| PISO 1º 2º CASA 2 | 84,3m2 | 3 | |
| PISO 2º 1º CASA 2 | 85,6m2 | 3 | |
| PISO 3º 1º CASA 2 | 85,6m2 | 3 | |
| PISO 3º 2º CASA 2 | 84,3m2 | 3 | |
| PISO 4º 1º CASA 2 | 85,6m2 | 3 | |
| PISO 4º 2º CASA 2 | 84,3m2 | 3 | |
| PISO 1º 1º CASA 4 | 80,8m2 | 3 | |
| PISO 1º 2º CASA 4 | 84,0m2 | 3 | |
| PISO 2º 2º CASA 4 PISO MUESTRA | 84,0m2 | 3 | |
| PISO 3º 1º CASA 4 | 80,8m2 | 3 | |
| PISO 3º 2º CASA 4 | 84,0m2 | 3 | |
| PISO 4º 1º CASA 4 | 80,8m2 | 3 | |
| PISO 4º 2º CASA 4 | 84,0m2 | 3 | |
| PISO 1º 1º CASA 5 | 81,7m2 | 3 | |
| PISO 1º 2º CASA 5 | 81,8m2 | 3 | |
| PISO 2º 1º CASA 5 | 81,7m2 | 3 | |
| PISO 2º 2º CASA 5 | 81,8m2 | 3 | |
| PISO 3º 1º CASA 5 | 81,7m2 | 3 | |
| PISO 3º 2º CASA 5 | 81,8m2 | 3 | |
| PISO 4º 1º CASA 5 | 81,7m2 | 3 | |
| PISO 4º 2º CASA 5 | 81,8m2 | 3 |
* Precios de alquiler sin gastos





